花巻市営住宅 管理戸数

平成21年4月1日 現在
本 庁 団地名 公営・特公費 戸 数 入 居 構 造 備 考 建設年度 経過年数
花 巻 松園町中アパート 公営 10 9 簡平 S37 46
緑ヶ丘アパート 公営 92 90 耐火2階・4階 A〜D棟 H13〜H18 7
桜木アパート 公営 8 8 耐火2階 A・B棟 H4〜H5 16
本館アパート 公営 106 67 簡平・簡二   S42〜S46 41
本館アパート (新) 公営 20 20 耐火2階 B・C棟 H19〜H20 1
高木南アパート(新) 公営 56 52 耐2・3階 A〜F棟 H7〜H12 13
高木南アパート(旧) 公営 18 18 簡平   S48〜S49 35
大谷地アパート 公営 44 44 簡二   S50〜S54 33
天下田アパート 公営 200 188 耐火4階 A〜I棟  S52〜S60 34
諏訪アパート 公営 52 47 耐火2階 A〜F棟  S62〜H2 21
合 計 8団地 606 543
支 所 団地名 公営・特公費 戸 数 入 居 構 造 備 考 建設年度 経過年数
大 迫 上の台第2住宅 公営 20 16 木造平屋 1棟5戸 S54 29
上の台住宅 公営 10 10 木造平屋 1戸建 S56 27
下中居住宅 公営 3 3 木造平屋 1戸建 H3 17
下中居住宅 公営 4 4 木造平屋 1戸建 H4 16
旭町団地 特公賃 4 4 木造平屋 1戸建 H8 12
旭町団地 公営 8 8 木造平屋 1戸建 H9 11
旭町団地 公営 8 6 木造平屋 1戸建 H10 10
旭町団地 公営 10 9 木造平屋 1戸建 H11 9
旭町団地 公営 8 7 木造平屋 1戸建 H12 8
旭町団地 公営 8 8 木造平屋 1戸建 H13 7
旭町団地 公営 8 7 木造平屋 1戸建 H14 4
合 計 4団地 91 82        
支 所 団地名 公営・特公費 戸 数 入 居 構 造 備 考 建設年度 経過年数
石鳥谷 三日堀団地 公営 48 40 木造平屋   S39〜S45 44
第2三日堀団地 公営 23 22 木造平屋 1棟12戸 S55〜S56 28
石鳥谷駅西団地 公営 24 24 耐火3階  A・B棟 H11〜H14 9
合 計 3団地 95 86        
支 所 団地名 公営・特公費 戸 数 入 居 構 造 備 考 建設年度 経過年数
東 和 清水ヶ丘住宅 公営 12 10 準耐火2階 1棟6戸 S48 35
六本木住宅 公営 16 16 準耐火2階 1棟4戸 S51 32
六本木住宅 公営 10 10 木造平屋 1戸建 H1〜H3 19
滝ノ沢住宅 公営 6 6 木造平屋 1戸建 H10 10
本町住宅 公営 3 3 木造平屋 1棟3戸 H12 8
百ノ沢住宅 公営 9 9 木造平屋 1戸建 H13 7
松ノ木住宅 公営 10 9 木造平屋 1戸建 H15 5
田瀬住宅 特公賃 3 3 木造平屋 1戸建 H11 9
百ノ沢住宅 特公賃 4 4 木造平屋 1戸建 H13 7
赤坂住宅 特公賃 10 10 木造平屋 1戸建 H17 3
赤坂住宅 公営 10 10 木造平屋 1戸建 H17 3
赤坂住宅 公営 12 12 木造平屋 1戸建 H18 2
赤坂住宅 公営 2 2 木造平屋 1戸建 H19 1
合 計 8団地 107 104
    戸 数 入 居 空 室
総合計 23団地 899 815 84
公営住宅 878
特定公共賃貸住宅 21
899

※高齢者向け住宅4戸(赤坂住宅)H18年建設、H19.4管理開始。
※特公賃=特定公共賃貸住宅(中堅所得層を対象にした良質な賃貸住宅)。
※平成20年10月より緑ヶ丘・高木南の駐車場料金徴収業務開始。

市営住宅に関するお問い合わせ 市営住宅管理センター
〒025-0078 岩手県花巻市吹張町3番15号 藤根ビル1階
TEL:0198-21-3100 / FAX:0198-24-3121 / メールでのお問い合わせ