横にスクロールして御覧ください。
団地名 | 建設年度 | 構造 | 棟数 | 戸数 | 駐車場 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
桜野 | 平成8年度 | 木造2階 | 8 | 8 | 8 | 山田町豊間根第3地割3番地10 |
木造平屋 | 2 | 2 | 2 | |||
栃木洞 | 昭和41年度 | 簡易耐火2階 | 1 | 5 | ― | 山田町大沢代3地割51番2 |
関谷 | 昭和39年度 | 簡易耐火2階 | 1 | 4 | ― | 山田町山田第12地割1番地5 |
赤松 | 昭和58年度 | 木造平屋 | 6 | 6 | ― | 山田町飯岡第6地割22番1 |
昭和61年度 | 木造平屋 | 4 | 4 | ― | ||
長崎 | 昭和58年度 | 簡易耐火平屋 | 2 | 4 | ― | 山田町飯岡第7地割56番1 |
希望ヶ丘 | 昭和48年度 | 簡易耐火平屋 | 6 | 22 | ― | 山田町織笠第14地割32番地19他 |
昭和49年度 | 簡易耐火平屋 | 3 | 11 | ― | ||
昭和50年度 | 簡易耐火平屋 | 3 | 12 | ― | ||
昭和51年度 | 簡易耐火平屋 | 2 | 7 | ― | ||
昭和52年度 | 簡易耐火平屋 | 2 | 7 | ― | ||
昭和53年度 | 簡易耐火平屋 | 1 | 4 | ― | ||
昭和54年度 | 簡易耐火平屋 | 2 | 6 | ― | ||
希望ヶ丘集会所 | 簡易耐火平屋 | 1 | 1 | ― | 山田町織笠 | |
高校前 | 平成7年度 | 木造2階 | 2 | 7 | 7 | 山田町織笠第14地割32番地241 |
木造平屋・2階 | 1 | 3 | 3 | |||
長林 | 昭和57年度 | 簡易耐火平屋 | 2 | 6 | ― | 山田町船越第6地割136番地13 |
南長林 | 昭和60年度 | 木造2階 | 2 | 4 | ― | 山田町船越第6地割159番地74他 |
昭和62年度 | 木造2階 | 1 | 4 | ― | ||
昭和63年度 | 木造2階 | 1 | 4 | ― | ||
山の内 | 昭和59年度 | 木造2階 | 1 | 4 | ― | 山田町船越第3地割40番地1 |
大沢小西 | 平成28年度 | 木造平屋 | 11 | 11 | 11 | 山田町大沢第6地割54番地25他 |
木造2階 | 4 | 4 | 4 | |||
下条 | 平成28年度 | S造平屋 | 6 | 6 | 6 | 山田町大沢第10地割25番地5他 |
S造2階 | 2 | 2 | 2 | |||
山田中央 | 平成28年度 | RC造6階・一部5階 | 3 | 146 | 146 | 山田町川向町8番11号 |
山田中央集会所 | 平成28年度 | S造平屋 | 1 | 1 | 3 | 山田町川向町8番6号 |
柳沢第1 | 平成13年度 (H27改修) |
RC造3階 | 1 | 14 | 70 | 山田町山田第2地割104番地4 |
平成15年度 (H27改修) |
RC造3階 | 1 | 14 | |||
平成17年度 (H27改修) |
RC造4階 | 1 | 21 | |||
柳沢集会所 | S造平屋 | 1 | 1 | ― | 山田町山田 | |
長崎第2 | 平成29年度 | S造3階 | 1 | 42 | 42 | 山田町長崎二丁目4番30号 |
長崎第3 | 平成29年度 | 木造平屋 | 8 | 8 | 8 | 山田町長崎二丁目5番7号他 |
跡浜 | 平成27年度 | S造平屋 | 12 | 12 | 12 | 山田町織笠第12地割3番地15他 |
S造2階 | 10 | 10 | 10 | |||
長林第2 | 平成29年度 | RC造3階 | 1 | 21 | 21 | 山田町船越第6地割44番地91 |
長林第3 | 平成29年度 | 木造平屋 | 16 | 16 | 16 | 山田町船越第6地割44番地15他 |
田の浜 | 平成29年度 | RC造3階 | 1 | 18 | 18 | 山田町船越第13地割6番地44 |
田の浜第2 | 平成29年度 | 木造平屋 | 1 | 11 | 11 | 山田町船越第13地割6番地19他 |
大浦第1 | 平成27年度 | 木造平屋 | 4 | 7 | 7 | 山田町船越第22地割33番地1他 |
木造2階 | 1 | 2 | 2 | |||
大浦第2 | 平成28年度 | 木造平屋 | 3 | 6 | 6 | 山田町船越第22地割106番地6他 |
木造2階 | 1 | 2 | 2 | |||
飯岡団地 | 平成30年度 | 木造平屋・2階 | 36 | 36 | 36 | 山田町飯岡 |