詳細はこちらをご確認ください。
入居抽選会は、:令和6年9月20日(金) 被災者:9:30〜、一般:10:00〜、宮古市役所 3階 入札室で行います。
入居開始は、令和6年10月下旬を予定しています。
敷金として、入居時に家賃の3か月分を収めていただきます。
申込書に必要書類を添えて、市営住宅管理センターに提出してください。詳細はこちらをご確認ください。
・申込書を確認する際に内容などについて詳しくお聞きしますので、必ず本人又はご家族の方がおいでくださるようお願いいたします。
・郵送による申し込みはできませんのでご了承ください。
※入居要件を全て満たす方のみ申し込みできます。
※公営住宅に入居される際に、東日本大震災により被災された方は、生活再建支援金の加算金(賃貸50万円)の受給はできません
募集した市営住宅の入居受付が終了した後に、申込者多数の場合には、抽選により入居者を決定いたします。
※抽選会には必ず出席していただきます。
入居手続きの際は、市営住宅入居請書を取り交わしますので、次のものが必要になります。
市営住宅は、所得が少なく住宅に困っている方に低廉な家賃で住宅を供給するために税金で建設された市民共有の大切な財産です。このため、入居者にはいろいろな制限や義務が定められています。
入居者がお互いに共同生活のルールを守り、良識ある生活によって住み心地のよい快適な団地となるよう務めましょう。
詳細につきましてはこちらをご確認ください。
部屋番号・収入基準月額ごとの家賃目安など、募集についての詳細は、こちらのPDFでご確認ください。
団地名 | 間取り | 募集 戸数 |
入居時家賃 (目安) |
風呂 | トイレ (洋式) |
物置 | エレベー ター |
有料 駐車場 |
入居区分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山口団地 | 11号棟 | 9-6-DK | 1 | 19500〜38300 | 給湯・追焚 | 水洗 | あり | あり | 単身可 | |
山口団地 | 12号棟 | 9-6-DK | 1 | 19500〜38300 | 給湯・追焚 | 水洗 | あり | あり | 単身可 | |
山口団地 | 14号棟 | 8-6-6-DK | 1 | 24100〜47400 | 給湯・追焚 | 水洗 | あり | あり | 単身不可 | |
山口団地 | 15号棟 | 8-6-6-DK | 1 | 24100〜47400 | 給湯・追焚 | 水洗 | あり | あり | 単身不可 | |
山口団地 | 16号棟 | 8-6-6-DK | 1 | 24300〜47800 | 給湯・追焚 | 水洗 | あり | あり | 単身不可 | |
中里団地 | 1号棟 | 6-6-6-DK | 1 | 21400〜42100 | 給湯 | 水洗 | あり | あり | 単身不可 | |
中里団地 | 2号棟 | 6-6-8-DK | 4 | 23700〜46500 | 給湯・追焚 | 水洗 | あり | あり | 単身不可 | |
中里団地 | 3号棟 | 6-6-6-DK | 6 | 22700〜44500 | 給湯 | 水洗 | あり | あり | 単身不可 | |
中里団地 | 4号棟 | 6-6-6-DK | 3 | 23000〜45200 | 給湯 | 水洗 | あり | あり | 単身不可 | |
中里団地 | 5号棟 | 6-6-6-DK | 6 | 23300〜45800 | 給湯 | 水洗 | あり | あり | 単身不可 | |
西ケ丘団地 | 1号棟 | 6-6-6-DK | 4 | 18000〜35400 | バランス釜 | 水洗 | あり | あり | 単身不可 | |
西ケ丘団地 | 3号棟 | 6-6-6-DK | 4 | 18100〜35600 | バランス釜 | 水洗 | あり | あり | 単身不可 | |
西ケ丘団地 | 4号棟 | 8-6-6-DK | 6 | 19600〜38500 | バランス釜 | 水洗 | あり | あり | 単身不可 | |
日の出町団地 | 1号棟 | 8-6-6-DK | 10 | 17800〜35000 | バランス釜 | 水洗 | あり | あり | 単身不可 | |
日の出町団地 | 2号棟 | 6-6-6-DK | 5 | 17000〜33400 | バランス釜 | 水洗 | あり | あり | 単身不可 | |
佐原団地 | 2号棟 | 6.4-6-6.6-DK | 2 | 24900〜48900 | 給湯・追焚 | 水洗 | あり | あり | あり | 単身不可 |
舘合住宅 | 6-6-10-DK | 4 | 16800〜32900 | バランス釜 | 水洗 | あり | あり | 単身不可 | ||
長内 | 6-6-4.5-K | 1 | 14300〜28100 | - | 水洗 | あり | - | 単身不可 | ||
長内 | 6-6-4.5-K | 2 | 14500〜28500 | - | 水洗 | あり | - | 単身不可 | ||
蟇目第2 | 6-6-6-DK | 1 | 12600〜24800 | - | 水洗 | あり | - | 単身不可 | ||
刈屋 | 6-6-6-DK | 1 | 12500〜24500 | - | 簡易 水洗 |
あり | - | 単身不可 | ||
和美団地住宅 | 6-6-6-DK | 1 | 12400〜24300 | - | 和式・ 汲取 |
あり | - | 単身不可 | ||
刈屋日向 | 6-6-6-DK | 1 | 14500〜28500 | - | 簡易 水洗 |
あり | - | 単身不可 | ||
飛の沢 | 6-6-6-DK | 1 | 13000〜25600 | - | 水洗 | あり | - | 単身不可 | ||
川井団地 | 8-8-LDK | 2 | 16500〜32500 | 給湯 | 水洗 | あり | - | 単身不可 | ||
川井団地 | 8-8-LDK | 2 | 16700〜32900 | 給湯 | 水洗 | あり | - | 単身不可 | ||
江繋団地 | 8-8-LDK | 1 | 17500〜34400 | 給湯・追焚 | 水洗 | あり | - | 単身不可 | ||
区界 | 8-6-6-DK | 1 | 11200〜22000 | - | 和式・ 汲取 |
あり | - | 単身不可 |
団地名 | 間取り | 募集 戸数 |
入居時家賃 (目安) |
風呂 | トイレ (洋式) |
物置 | 有料 駐車場 |
入居区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひかげ(茂市) | 6-6-6-DK | 4 | 32100 | - | 水洗 | あり | - | 単身不可 |
かわい 2階 | 6-6-DK | 3 | 29000 | 給湯・追焚 | 水洗 | あり | - | 単身可 |
※災害公営住宅は被災世帯が優先となります。
団地名 | 間取り | 募集 戸数 |
入居時家賃 (目安) |
風呂 | トイレ (洋式) |
物置 | エレベー ター |
有料 駐車場 |
入居区分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近内 | 1号棟 | 6.2-6.2-5.2-DK | 3 | 19100〜37500 | 給湯・追焚 | 水洗 | あり | あり | あり | 単身不可 |
近内 | 2号棟 | 6.2-6.2-5.2-DK | 3 | 19200〜37700 | 給湯・追焚 | 水洗 | あり | あり | あり | 単身不可 |
港町 | 5.7-6.2-DK | 1 | 20200〜39700 | 給湯・追焚 | 水洗 | あり | あり | あり | 単身可 | |
西町 | 6.1-6.1-DK | 1 | 20500〜40300 | 給湯・追焚 | 水洗 | あり | あり | あり | 単身可 | |
上村 | 6-4.9-DK | 1 | 20200〜39700 | 給湯・追焚 | 水洗 | あり | あり | あり | 単身可 | |
崎山 | 6.4-6.1-DK | 2 | 19700〜38700 | 給湯・追焚 | 水洗 | あり | あり | あり | 単身可 | |
崎山 | 5.7-6.2-6.2-DK | 1 | 23100〜45500 | 給湯・追焚 | 水洗 | あり | あり | あり | 単身不可 | |
重茂 | 6-6-DK | 2 | 18900〜37100 | 給湯・追焚 | 水洗 | あり | あり | 単身可 | ||
田老三王 | 5.2-6-DK | 3 | 15600〜30600 | 給湯・追焚 | 水洗 | あり | あり | 単身可 | ||
田老三王 | 6-6.7-DK | 2 | 18100〜35600 | 給湯・追焚 | 水洗 | あり | あり | 単身可 | ||
田老三王 | 6-6.2-6-DK | 2 | 21000〜41200 | 給湯・追焚 | 水洗 | あり | あり | 単身不可 | ||
田老三王 | 6-6-DK | 1 | 22000〜43100 | 給湯・追焚 | 水洗 | あり | あり | 単身可 | ||
田老 | 6.4-6.7-DK | 5 | 20600〜40500 | 給湯・追焚 | 水洗 | あり | あり | あり | 単身可 | |
田老 | 6.2-6.4-6-DK | 2 | 24200〜47600 | 給湯・追焚 | 水洗 | あり | あり | あり | 単身不可 | |
田老 | 6.3-6.9-K | 2 | 18600〜36600 | 給湯・追焚 | 水洗 | あり | あり | あり | 単身可 |
市営住宅には、駐車場を整備している団地を除き、駐車場はありません。
駐車場は、市営住宅使用料(家賃)に滞納がない方に対して、1戸に世帯の所有する1台(1区画)に限り、駐車場使用料1ヶ月1,500円で許可して使用を認めております。
2台以上をお持ちの方は、民間駐車場等を別途借用してください。
住宅名 | 住宅戸数 | 駐車可能台数 | 駐車場使用料 |
---|---|---|---|
中里団地住宅 | 106戸 | 89台 | 月額1,500円 |
山口団地住宅 | 123戸 | 67台 | |
佐原団地住宅 | 60戸 | 60台 | |
舘合住宅 | 24戸 | 24台 | |
日の出町団地住宅 | 53戸 | 53台 | |
西ケ丘団地住宅 | 96戸 | 96台 |