市営住宅の入居者を募集します。以前の募集で申し込みをしたことがある方も、あらためて申し込みが必要になります。
入居要件など
次の全ての要件を満たす方
- 住宅に困窮していること。
- 世帯所得が、基準額を満たしていること。
市営住宅は、月額158,000円以下。高齢者及び障害者世帯等は214,000円以下であること。
市営特定公共賃貸住宅は、月額158,000円以上487,000円以下であること。 - 市税などの滞納が無いこと。
- 暴力団員ではないこと。
- 市内に居住する連帯保証人が2人必要。(極度額:入居当初家賃25ヶ月分)
敷金
家賃の3ヶ月分
募集締切
令和6年10月21日(月)まで
抽選会
令和6年11月中旬(予定)
募集する市営住宅
No. | 団地 | 部屋 | 所在地 | 構造・ タイプ |
間取 | 建築 | 家賃 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 八幡 | 2-2号 | 松崎町白岩 | 木造・平屋 | 1LDK | H18年度 | 19,300~51,100円 | |
2 | 八幡 | 10-2号 | 松崎町白岩 | 木造・平屋 | 1LDK | H18年度 | 19,300~51,100円 | |
3 | 八幡 | 54-7号 | 松崎町白岩 | 簡易耐火・2階 | 3DK | S54年度 | 14,100~27,700円 | |
4 | 八幡 | 54-15号 | 松崎町白岩 | 簡易耐火・2階 | 3DK | S54年度 | 14,700~28,600円 | |
5 | 八幡 | 54-16号 | 松崎町白岩 | 簡易耐火・2階 | 3DK | S54年度 | 14,700~28,600円 | |
6 | 八幡 | 55-11号 | 松崎町白岩 | 簡易耐火・2階 | 3DK | S55年度 | 15,500~34,900円 | |
7 | 八幡 | 55-13号 | 松崎町白岩 | 簡易耐火・2階 | 3DK | S55年度 | 15,500~34,900円 | |
8 | 鶯崎 | 202号 | 鶯崎町 | 木造・平屋 | 2LDK | H10年度 | 19,300~51,200円 | 単身不可 |
9 | 鶯崎 | 206号 | 鶯崎町 | 木造・平屋 | 2LDK | H11年度 | 19,500~51,800円 | 単身不可 |
10 | 鶯崎 | 210号 | 鶯崎町 | 木造・平屋 | 2LDK | H11年度 | 19,500~51,800円 | 単身不可 |
11 | 鶯崎 | 211号 | 鶯崎町 | 木造・平屋 | 2LDK | H11年度 | 19,500~51,800円 | 単身不可 |
12 | 鶯崎 | 304号 | 鶯崎町 | 木造・2階 | 3LDK | H10年度 | 22,200~59,000円 | 単身不可 |
13 | 鶯崎 | 308号 | 鶯崎町 | 木造・2階 | 3LDK | H11年度 | 22,500~59,700円 | 単身不可 |
14 | 鶯崎 | 312号 | 鶯崎町 | 木造・2階 | 3LDK | H12年度 | 22,700~60,300円 | 単身不可 |
15 | 鶯崎 | 56-7号 | 鶯崎町 | 簡易耐火・2階 | 3DK | S56年度 | 15,200~37,400円 | |
16 | 鶯崎 | 56-8号 | 鶯崎町 | 簡易耐火・2階 | 3DK | S56年度 | 15,200~37,400円 | |
17 | 鶯崎 | 56-12号 | 鶯崎町 | 簡易耐火・2階 | 3DK | S56年度 | 15,200~37,400円 | |
18 | 鶯崎 | 56-14号 | 鶯崎町 | 簡易耐火・2階 | 3DK | S56年度 | 16,300~38,000円 | |
19 | 鶯崎 | 56-15号 | 鶯崎町 | 簡易耐火・2階 | 3DK | S56年度 | 16,300~38,000円 | |
20 | 鶯崎 | 56-21号 | 鶯崎町 | 簡易耐火・2階 | 3DK | S56年度 | 16,300~38,000円 | |
21 | 鶯崎 | 57-13号 | 鶯崎町 | 簡易耐火・2階 | 3DK | S57年度 | 15,500~40,300円 | |
22 | 鶯崎 | 57-15号 | 鶯崎町 | 簡易耐火・2階 | 3DK | S57年度 | 15,500~40,300円 | |
23 | 鶯崎 | 58-4号 | 鶯崎町 | 簡易耐火・2階 | 3DK | S58年度 | 16,800~41,100円 | |
24 | 鶯崎 | 58-5号 | 鶯崎町 | 簡易耐火・2階 | 3DK | S58年度 | 16,800~41,100円 | |
25 | 鶯崎 | 58-8号 | 鶯崎町 | 簡易耐火・2階 | 3DK | S58年度 | 16,800~41,100円 | |
26 | 鶯崎 | 58-12号 | 鶯崎町 | 簡易耐火・2階 | 3DK | S58年度 | 15,700~41,100円 | |
27 | 鶯崎 | 58-13号 | 鶯崎町 | 簡易耐火・2階 | 3DK | S58年度 | 15,700~41,100円 | |
28 | 鶯崎 | 59-8号 | 鶯崎町 | 簡易耐火・2階 | 3DK | S59年度 | 15,900~41,100円 | |
29 | 鶯崎 | 59-11号 | 鶯崎町 | 簡易耐火・2階 | 3DK | S59年度 | 15,900~41,100円 | |
30 | 鶯崎 | 59-14号 | 鶯崎町 | 簡易耐火・2階 | 3DK | S59年度 | 15,900~41,100円 | |
31 | 穀町 | 1-202号 | 穀町 | 木造・アパート | 2LDK | R4年度 | 22,000~58,400円 | 単身不可 |
32 | 穀町 | 1-204号 | 穀町 | 木造・アパート | 2LDK | R4年度 | 22,000~58,400円 | 単身不可 |
33 | 穀町 | 3-211号 | 穀町 | 木造・アパート | 2LDK | R4年度 | 22,000~58,400円 | 単身不可 |
34 | 穀町 | 3-212号 | 穀町 | 木造・アパート | 2LDK | R4年度 | 22,000~58,400円 | 単身不可 |
35 | 穀町 | 4-215号 | 穀町 | 木造・アパート | 2LDK | R5年度 | 22,200~58,900円 | 単身不可 |
36 | 穀町 | 4-216号 | 穀町 | 木造・アパート | 2LDK | R5年度 | 22,200~58,900円 | 単身不可 |
37 | 材木町 | 301号 | 材木町 | 木造・2階 | 3LDK | H21年度 | 25,200~66,900円 | 子育て健康住宅 |
38 | 稲荷下 | 102号 | 遠野町 | 木造・平屋 | 1LDK | H22年度 | 14,300~38,000円 | |
39 | 稲荷下 | 304号 | 遠野町 | 木造・2階 | 3LDK | H22年度 | 26,100~69,200円 | 子育て健康住宅 |
40 | 稲荷下 | 306号 | 遠野町 | 木造・2階 | 3LDK | H24年度 | 25,200~66,900円 | 単身不可 |
41 | 笠平 | (03)1号 | 宮守町下宮守 | 木造・平屋 | 3DK | H3年度 | 15,800~ 29,900円 | |
42 | 笠平 | (03)3号 | 宮守町下宮守 | 木造・平屋 | 3DK | H3年度 | 15,800~ 29,900円 | |
43 | 笠平 | (7)2号 | 宮守町下宮守 | 木造・平屋 | 3DK | H7年度 | 19,400~ 51,400円 | |
44 | 下郷 | 4号 | 宮守町下宮守 | 木造・平屋 | 3DK | H8年度 | 18,600~ 49,300円 | |
45 | 吉金 | 7号 | 宮守町下宮守 | 木造・平屋 | 3LDK | H15年度 | 20,500~ 54,500円 | |
46 | 吉金 | 10号 | 宮守町下宮守 | 木造・平屋 | 3LDK | H15年度 | 20,500~ 54,500円 | |
47 | 吉金 | 14号 | 宮守町下宮守 | 木造・平屋 | 3LDK | H17年度 | 21,200~ 56,200円 | |
48 | 達曽部 | (62)1号 | 宮守町達曽部 | 木造・平屋 | 3DK | S62年度 | 12,200~ 26,000円 | |
49 | 達曽部 | 2号 | 宮守町達曽部 | 木造・平屋 | 3LDK | H10年度 | 48,000円 | 特公賃 |
50 | 下鱒沢 | (62)5号 | 宮守町下鱒沢 | 木造・平屋 | 3DK | S63年度 | 12,100~ 25,400円 | |
51 | 下鱒沢 | (05)4号 | 宮守町下鱒沢 | 木造・平屋 | 3DK | H5年度 | 16,500~ 43,800円 |
申込方法と提出書類
申込みに提出が必要な書類 次の全ての書類を申込期限までに遠野市営住宅管理センターに提出してください。 入居申込書 遠野市営住宅管理センター、建設課又は宮守総合支…