令和6年7月 市営住宅の入居者を募集します〈募集終了〉

市営住宅の入居者を募集します。以前の募集で申し込みをしたことがある方も、あらためて申し込みが必要になります。

入居要件など

次の全ての要件を満たす方

  1. 住宅に困窮していること。
  2. 世帯所得が、基準額を満たしていること。
    市営住宅は、月額158,000円以下。高齢者及び障害者世帯等は214,000円以下であること。
    市営特定公共賃貸住宅は、月額158,000円以上487,000円以下であること。
  3. 市税などの滞納が無いこと。
  4. 暴力団員ではないこと。
  5. 市内に居住する連帯保証人が2人必要。(極度額:入居当初家賃25ヶ月分)

敷金

家賃の3ヶ月分

募集締切

令和6年7月22日(月)まで

抽選会

令和6年8月中旬(予定)

募集する市営住宅

No. 団地 部屋 所在地 構造・
タイプ
間取 建築 家賃 備考
1 八幡 8-2号 松崎町白岩 木造・平屋 1LDK H19年度 19,500~51,700円  
2 八幡 10-2号 松崎町白岩 木造・平屋 1LDK H18年度 19,300~51,100円  
3 八幡 54-7号 松崎町白岩 簡易耐火・2階 3DK S54年度 14,100~27,700円  
4 八幡 54-15号 松崎町白岩 簡易耐火・2階 3DK S54年度 14,700~28,600円  
5 八幡 54-16号 松崎町白岩 簡易耐火・2階 3DK S54年度 14,700~28,600円  
6 八幡 55-11号 松崎町白岩 簡易耐火・2階 3DK S55年度 15,500~34,900円  
7 鶯崎 202号 鶯崎町 木造・平屋 2LDK H10年度 19,300~51,200円 単身不可
8 鶯崎 206号 鶯崎町 木造・平屋 2LDK H11年度 19,500~51,800円 単身不可
9 鶯崎 210号 鶯崎町 木造・平屋 2LDK H11年度 19,500~51,800円 単身不可
10 鶯崎 211号 鶯崎町 木造・平屋 2LDK H11年度 19,500~51,800円 単身不可
11 鶯崎 214号 鶯崎町 木造・平屋 2LDK H12年度 19,700~52,400円 単身不可
12 鶯崎 216号 鶯崎町 木造・平屋 2LDK H12年度 19,700~52,400円 単身不可
13 鶯崎 302号 鶯崎町 木造・2階 3LDK H10年度 22,200~59,000円 単身不可
14 鶯崎 304号 鶯崎町 木造・2階 3LDK H10年度 22,200~59,000円 単身不可
15 鶯崎 308号 鶯崎町 木造・2階 3LDK H11年度 22,500~59,700円 単身不可
16 鶯崎 312号 鶯崎町 木造・2階 3LDK H12年度 22,700~60,300円 単身不可
17 鶯崎 56-7号 鶯崎町 簡易耐火・2階 3DK S56年度 15,200~37,400円  
18 鶯崎 56-8号 鶯崎町 簡易耐火・2階 3DK S56年度 15,200~37,400円  
19 鶯崎 56-12号 鶯崎町 簡易耐火・2階 3DK S56年度 15,200~37,400円  
20 鶯崎 56-14号 鶯崎町 簡易耐火・2階 3DK S56年度 16,300~38,000円  
21 鶯崎 56-15号 鶯崎町 簡易耐火・2階 3DK S56年度 16,300~38,000円  
22 鶯崎 56-21号 鶯崎町 簡易耐火・2階 3DK S56年度 16,300~38,000円  
23 鶯崎 57-13号 鶯崎町 簡易耐火・2階 3DK S57年度 15,500~40,300円  
24 鶯崎 57-15号 鶯崎町 簡易耐火・2階 3DK S57年度 15,500~40,300円  
25 鶯崎 58-4号 鶯崎町 簡易耐火・2階 3DK S58年度 16,800~41,100円  
26 鶯崎 58-5号 鶯崎町 簡易耐火・2階 3DK S58年度 16,800~41,100円  
27 鶯崎 58-8号 鶯崎町 簡易耐火・2階 3DK S58年度 16,800~41,100円  
28 鶯崎 58-12号 鶯崎町 簡易耐火・2階 3DK S58年度 15,700~41,100円  
29 鶯崎 58-13号 鶯崎町 簡易耐火・2階 3DK S58年度 15,700~41,100円  
30 鶯崎 59-8号 鶯崎町 簡易耐火・2階 3DK S59年度 15,900~41,100円  
31 鶯崎 59-11号 鶯崎町 簡易耐火・2階 3DK S59年度 15,900~41,100円  
32 鶯崎 59-14号 鶯崎町 簡易耐火・2階 3DK S59年度 15,900~41,100円  
33 穀町 1-202号 穀町 木造・アパート 2LDK R4年度 22,000~58,400円 単身不可
34 穀町 1-204号 穀町 木造・アパート 2LDK R4年度 22,000~58,400円 単身不可
35 穀町 3-209号 穀町 木造・アパート 2LDK R4年度 22,000~58,400円 単身不可
36 穀町 3-212号 穀町 木造・アパート 2LDK R4年度 22,000~58,400円 単身不可
37 穀町 4-215号 穀町 木造・アパート 2LDK R5年度 22,200~58,900円 単身不可
38 穀町 4-216号 穀町 木造・アパート 2LDK R5年度 22,200~58,900円 単身不可
39 材木町 301号 材木町 木造・2階 3LDK H21年度 25,200~66,900円 子育て健康住宅
40 稲荷下 304号 遠野町 木造・2階 3LDK H22年度 26,100~69,200円 子育て健康住宅
41 稲荷下 306号 遠野町 木造・2階 3LDK H24年度 25,200~66,900円 単身不可
42 笠平 (03)1号 宮守町下宮守 木造・平屋 3DK H3年度 15,800~ 29,900円  
43 笠平 (03)3号 宮守町下宮守 木造・平屋 3DK H3年度 15,800~ 29,900円  
44 笠平 (7)2号 宮守町下宮守 木造・平屋 3DK H7年度 19,400~ 51,400円  
45 下郷 4号 宮守町下宮守 木造・平屋 3DK H8年度 18,600~ 49,300円  
46 吉金 7号 宮守町下宮守 木造・平屋 3LDK H15年度 20,500~ 54,500円  
47 吉金 10号 宮守町下宮守 木造・平屋 3LDK H15年度 20,500~ 54,500円  
48 吉金 14号 宮守町下宮守 木造・平屋 3LDK H17年度 21,200~ 56,200円  
49 達曽部 (62)1号 宮守町達曽部 木造・平屋 3DK S62年度 12,200~ 26,000円  
50 達曽部 2号 宮守町達曽部 木造・平屋 3LDK H10年度 48,000円 特公賃
51 下鱒沢 (62)5号 宮守町下鱒沢 木造・平屋 3DK S63年度 12,100~ 25,400円  
52 下鱒沢 (05)4号 宮守町下鱒沢 木造・平屋 3DK H5年度 16,500~ 43,800円